Bölgede Diyarbakır dahil üç il var! Toplamda 24 il var
Bölgede Diyarbakır dahil üç il var! Toplamda 24 il var
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusu bir milyonun üzerinden olan iller hangileri?
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde nüfusu bir milyonun üzerinde olan üç il bulunurken Türkiye’de nüfusu bir milyonu aşan kaç şehir var? İşte yanıtı…
GÜNEYDOĞU’DA ANTEP URFA DİYARBAKIR!
Mücadele Gazetesinde yer alan habere göre, Diyarbakır Antep ve Urfa, Güneydoğu Anadolu illeri arasında nüfusu bir milyonu aşan üç il. Diğer illerin nüfusu bir milyonun altında kalırken Doğu Anadolu Bölgesinde ise yalnızca Van’ın nüfusu bir milyonu aşmakta.
Karadeniz Bölgesinden yalnızca Samsun’un nüfusu bir milyonu aşarken İç Anadolu Bölgesinde Ankara, Konya ve Kayseri’nin nüfusları aşarken, Akdeniz Bölgesinden Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya’nın nüfusları da milyonu aşmakta.
Ege Bölgesinden Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa’nın nüfusları milyonu geçerken Marmara Bölgesinden İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ’ın nüfusları da milyonu aşmakta.
İŞTE NÜFUSU BİR MİLYONU AŞAN İLLER:
1 İstanbul 15.891.924 Marmara 2024
2 Ankara 5.834.482 İç Anadolu 2024
3 İzmir 4.500.525 Ege 2024
4 Bursa 3.229.571 Marmara 2024
5 Antalya 2.698.249 Akdeniz 2024
6 Konya 2.329.241 İç Anadolu 2024
7 Adana 2.283.298 Akdeniz 2024
9 Gaziantep 2.172.134 Güneydoğu Anadolu 2024
10 Kocaeli 2.111.907 Marmara 2024
11 Mersin 1.938.389 Akdeniz 2024
12 Diyarbakır 1.818.133 Güneydoğu Anadolu 2024
13 Hatay 1.544.640 Akdeniz 2024
14 Manisa 1.475.716 Ege 2023
15 Kayseri 1.445.683 İç Anadolu 2023
16 Samsun 1.377.546 Karadeniz 2023
17 Balıkesir 1.273.519 Marmara 2023
18 Kahramanmaraş 1.116.618 Akdeniz 2023
19 Aydın 1.161.702 Ege 2023
20 Tekirdağ 1.167.059 Marmara 2023
21 Van 1.127.612 Doğu Anadolu 2023
22 Sakarya 1.098.115 Marmara 2023
23 Denizli 1.059.082 Ege 2023
24 Muğla 1.066.736 Ege 2023
Diyarbakır HABERİ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.