Silvan’ın nüfusu bin 478 kişi azaldı
Haber: İhsan YILMAZ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.
2021 yılında 87 bin 639 olan Silvan nüfusu 2022 yılında 86 bin 161 olarak açıklandı.
Silvan ilçe nüfusu 2021 yılında 87 bin 639 olarak açıklanırken 2022 yılında 86 bin 161 olarak kayıtlara geçti.
Silvan Nüfusunun 43 bin 613’u Erkek 42 bin 548’i Kadın olarak toplam 86 bin 161 kişi olarak açıklandı. Merkez Mahalle de ise 7 bin 153 kişi ile ilçenin en kalabalık nüfusa sahip olan Bahçelievler Mahallesi oldu. Bahçelievler Mahalle nüfusunun 3 bin 563 kişi Erkek, 3 bin 590 kişi kadın olarak kayıtlara geçerken, Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olan Mahalle olduğu tespit edildi.
Silvan İlçesine bağlı Merkez ve Kırsal Mahalleler olmak üzere toplam 93 Mahalle olduğu belirtildi.
KIRSAL MAH. ADI NÜF. ERKEK KADIN
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ : 7.153 3.563 3.590
FERİDUN MAHALLESİ: 5.596 2.955 2.641
SELAHATTİN MAHALLESİ: 5.245 2.650 2.595
BAĞLAR MAHALLESİ: 4.995 2.477 2.518
KONAK MAHALLESİ: 4.899 2.456 2.443
MESCİT MAHALLESİ: 4.691 2.347 2.344
CAMİİ MAHALLESİ: 4.491 2.259 2.232
YENİŞEHİR MAHALLESİ: 4.227 2.144 2.083
KALE MAHALLESİ: 3.685 1.856 1.829
SULUBAĞ MAHALLESİ: 2.034 1.045 989
TEKEL MAHALLESİ 2.032 987 1.045
BAYRAMBAŞI MAHALLESİ: 1.997 1.004 993
YÜKSEK MAHALLESİ: 1.955 978 977
MALABADİ MAHALLESİ: 1.481 691 790
BOYUNLU MAHALLESİ: 1.187 632 555
TOKLUCA MAHALLESİ: 976 475 501
GÖKÇETEVEK MAHALLESİ: 887 461 426
ÇARDAK MAHALLESİ: 854 431 423
BEYPINAR MAHALLESİ: 840 415 425
SARIBUĞDAY MAHALLESİ: 829 430 399
GÜRPINAR MAHALLESİ: 825 410 415
KIZLAL MAHALLESİ 757 384 373
KARAHACI MAHALLESİ 725 360 365
KARAMUS MAHALLESİ 700 358 342
DEMİRKUYU MAHALLESİ: 658 341 317
KAZANDAĞI MAHALLESİ: 646 312 334
KUMGÖLÜ MAHALLESİ 636 307 329
TAŞPINAR MAHALLESİ: 625 313 312
BAĞDERE MAHALLESİ 605 310 295
GÜÇLÜ MAHALLESİ: 582 320 262
AKDERE MAHALLESİ: 569 297 272
BAŞDEĞİRMEN MAHALLESİ: 563 284 279
AKÇAYIR MAHALLESİ: 560 285 275
KEKLİKDERE MAHALLESİ: 558 299 259
DOLUÇANAK MAHALLESİ: 547 282 265
ALİBEY MAHALLESİ: 540 279 261
ÇEVRİKSU MAHALLESİ: 528 250 278
EŞME MAHALLESİ: 527 261 266
ÜÇBASAMAK MAHALLESİ: 487 255 232
KUTLUALAN MAHALLESİ: 481 219 262
ARI MAHALLESİ: 479 243 236
YUKARIVEYSİ MAHALLESİ: 460 240 220
DÜZALAN MAHALLESİ: 455 221 234
ONBAŞILAR MAHALLESİ: 448 235 213
ORMANDIŞI MAHALLESİ: 448 239 209
AŞAĞIVEYSİ MAHALLESİ: 446 240 206
YEŞİLKÖY MAHALLESİ: 407 203 204
DARKÖPRÜ MAHALLESİ: 396 197 199
ŞANLI MAHALLESİ: 391 196 195
GÜNDÜZ MAHALLESİ: 386 195 191
YEŞİLBAHÇE MAHALLESİ: 373 189 184
YEŞERDİ MAHALLESİ: 366 198 168
ERİKYAZI MAHALLESİ: 357 192 165
ÇALDERE MAHALLESİ: 355 189 166
KUMLUK MAHALLESİ: 354 192 162
İNCESU MAHALLESİ: 336 156 180
BABAKAYA MAHALLESİ: 334 180 154
KARACALAR MAHALLESİ: 330 160 170
OTLUK MAHALLESİ: 325 173 152
SULAK MAHALLESİ: 323 170 153
AKÇELTİK MAHALLESİ: 302 142 160
SUSUZ MAHALLESİ: 300 162 138
YOLARASI MAHALLESİ: 293 142 151
GÖRMEZ MAHALLESİ: 271 144 127
UMUR MAHALLESİ: 271 140 131
YENİKÖY MAHALLESİ: 267 140 127
SAĞLIK MAHALLESİ: 264 122 142
HEYBELİKONAK MAH. : 258 144 114
GÜZDERESİ MAHALLESİ: 255 127 128
ALTINKUM MAHALLESİ: 250 124 126
BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ: 239 124 115
ÇİĞİL MAHALLESİ: 238 133 105
ESKİKÖY MAHALLESİ: 236 131 105
KIRAÇTEPE MAHALLESİ: 232 116 116
DAĞCILAR MAHALLESİ: 213 100 113
GÖRENTEPE MAHALLESİ: 205 115 90
KAYADERE MAHALLESİ: 204 119 85
YENİDOĞAN MAHALLESİ: 194 90 104
YUVA MAHALLESİ: 183 94 89
DOLAPDERE MAHALLESİ: 182 102 80
ÇİĞDEMLİ MAHALLESİ: 156 81 75
ESKİOCAK MAHALLESİ: 150 81 69
AKYOL MAHALLESİ: 141 78 63
YOLAÇ MAHALLESİ: 140 73 67
BEREKETLİ MAHALLESİ: 138 74 64
NOHUTTEPE MAHALLESİ: 117 63 54
BELLİBAHÇE MAHALLESİ: 97 41 56
KASIMLI MAHALLESİ: 92 44 48
BAHÇE MAHALLESİ: 84 45 39
ÇAKILTAŞI MAHALLESİ: 83 47 36
AŞAĞIKAYA MAHALLESİ: 73 36 37
ÇOBANTEPE MAHALLESİ: 57 31 26
DURU MAHALLESİ: 34 18 16
İlçeye bağlı Mahalle Sayısı93